Категории
DH-SD65F230F-HNI 2МП IP SpeedDome Dahua
BLC | Есть |
Defog | Есть |
Heat Map | Есть |
HLC | Есть |
PoE | PoE+(802.3at) |
ROI | Есть |
ROM/RAM | 1024M/64M |
Smart Tracking | Есть |
WDR | 120 дБ |
Апертура | F1.5 - F4.3 |
Аудио интерфейсы | 1 вх/1вых |
Аудио компрессия | G.7G.711a / G.711mu / G.726 / AAC |
Видео битрейт | H.264+/H.264: 448 - 8192Кбит/с, MJPEG: 4096 ~ 20480Кбит/с |
Видео интерфейсы | 1 (BNC, 1.0V[p-p], 75Ω) |
Видео компрессия | H.264 / MJPEG |
Влажность | ≤ 95% |
Вторжение в область | Есть |
Идентификация объекта | 192 метров |
Интерфейсы передачи данных | RS-485 |
Интерфейсы тревоги | 7вх. / 2вых |
Количество одновременных подключений | до 20 пользователей |
Количество потоков | 3 потока |
Количество предустановок | 300 |
Локальное хранилище | Слот под microSD / SDHC / SDXC до 128GB |
Макс. разрешение | 1920x1080 |
Материал | Металл |
Матрица | 1/1.8" progressive CMOS |
Метод потоковой передачи | Unicast / Multicast |
Метод хранения | NAS, PC, Micro SD карта 256GB |
Мин. чувствительность | Цвет: 0.002 Люкс (F1.5) Ч/б: 0.0002 Люкс (F1.5) |
Мобильные платформы | Android, iOS |
Наблюдение за объектом | 768 метров |
Настройки изображения | Есть |
Обнаружение лиц | Есть |
Обнаружение объекта | 1920 метров |
Оптическое увеличение | 30x |
Основные функции обработки | Приватные маски (24 зоны), Flip 180° |
Оставленные/пропавшие предметы | Есть |
Память при отключении питания | Автоматически восстановливает к предыдущей PTZ установке и состоянию объектива, после сбоя питания |
Пересечение линии | Есть |
Поворот / наклон / вращение | Поворот: 0°-360°; наклон: -20°-90°; авто переворот 180° |
Подавление шума (DNR ) | Ultra DNR (2D/3D) |
Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Поддержка разрешений | 1080р (1920x1080) / 720р (1280х720) / D1 (704х576/704х480) / CIF (352х288/352х240) |
Потребляемая мощность | AC24В: 22Вт/ Max.43Вт (обогреватель вкл.) PoE+(802.3at): 20Вт |
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
Распознание объекта | 384 метров |
Расстояние фокусировки | 100мм - 1000мм |
Регулировка усиления (AGC) | Авто/вручную |
Режим день/ночь | Авто ИК фильтр (ICR) / цвет / Ч/Б |
Режимы работы PTZ | 5 Шаблонов; 8 Туров; Панорамирование; Сканирование |
Сетевые интерфейсы | 1 - RJ45, 10/100M |
Сетевые протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
Скорость затвора | 1/1с-1/30,000с |
Скорость по предустановкам | Поворот.: 600°/с; Наклон: 500°/с |
Скорость ручного управления | Поворот.: 0.1° ~ 300°/с; Наклон: 0.1° ~ 150°/с |
Совместимость | ONVIF Profile S&G, API |
Степень защиты | IP67, IK10 |
Триггеры тревоги | Детектор движения, Smart функции, Исключения, Входы тревоги |
Углы обзора | По горизонтали: 61.2° - 2.1° |
Управление потоком | CBR/VBR |
Управление фокусом | Авто / вручную |
Установки действий при простое (Idle Motion) | Вызов Предустановки/Сканирования/Тура/Обхода при отсутствии команд в указанный период |
Установки скорости PTZ | Человеко-ориентированное фокусное расстояние / скорость адаптации |
Цифровое увеличение | 16х |
Частота кадров (главный поток) | 1920x1080 - 25к/с, 1280x720 - 50к/с |
Частота кадров (доп. поток) | D1/CIF (1 ~ 25к/с) |
Частота кадров (доп2. поток) | 1080р / 720р / D1 / CIF (1 ~ 25к/с) |
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Есть |
Тип объектива | Трансфокатор |
Фокусное расстояние | 6-180 мм |
Баланс белого | Автоматический / Ручной / ATW / В помещении / На улице |
Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
Питание | AC24В/3A(±25%) |
Размеры | ф242x341 мм |
Вес | 4,5 кг |
Рабочая температура | -40°C ~ 70°C |
ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНАМ
Пн - Пт: 9.00 - 19.00
Сб: 10.00 - 17.00
ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 99$
В ТЕЧЕНИИ 14 ДНЕЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ