Категории
DH-SD10A248V-HNI 2Мп 48x сетевая видеокамера Starlight PTZ Dahua
BLC | Есть |
Defog | Есть |
Heat Map | Есть |
HLC | Есть |
PoE | Hi-PoE |
ROI | Есть |
ROM/RAM | 128м / 1024м |
Smart Tracking | Есть |
WDR | Есть |
Апертура | F1.4~ F4.5 |
Аудио интерфейсы | 1вх/1вых |
Аудио компрессия | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/MPEG2-L2 |
Видео интерфейсы | 1 канал (BNC, 1.0V[p-p], 75Ω) |
Видео компрессия | H.265+/H.265/H.264+/ H.264 |
Влажность | ≤ 95% |
Вторжение в область | Есть |
Дальность подсветки | 450м |
Идентификация объекта | 273м |
Интерфейсы передачи данных | RS-485 |
Интерфейсы тревоги | 7вх/2вых |
Количество диодов | 10 |
Количество одновременных подключений | 20 пользователей |
Количество потоков | 3 |
Количество предустановок | 300 |
Локальное хранилище | Micro SD карта до 256GB |
Макс. разрешение | 1920x1080, 2МП |
Материал | Металл |
Матрица | 1/1.8" Progressive CMOS |
Метод потоковой передачи | Unicast / Multicast |
Метод хранения | NAS (сетевое хранилище), локальный ПК, Micro SD карта 256GB |
Мин. чувствительность | Цвет: 0.001Люкс@F1.4; Ч/Б: 0.0001Люкс@F1.4; 0Люкс@F1.4 (IR ВКЛ) |
Мобильные платформы | IOS, Android |
Наблюдение за объектом | 1092м |
Настройки изображения | Есть |
Обнаружение лиц | Есть |
Обнаружение объекта | 2731м |
Оптическое увеличение | 48x |
Основные функции обработки | Приватные маски (24 зоны) |
Оставленные/пропавшие предметы | Есть |
Память при отключении питания | Автоматическм восстановливает к предыдущей PTZ установке и состоянию объектива, после сбоя питания |
Пересечение линии | Есть |
Поворот / наклон / вращение | Поворот: 0°-360°; наклон: -30°-90°; авто переворот 180° |
Подавление шума (DNR ) | 2D DNR / 3D DNR |
Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Поддержка разрешений | 1080p (1920x1080) / 1.3M (1280x960) / 720x(1280x720) / D1 (704×576) / CIF (352×288) |
Потребляемая мощность | 24W, 38W (ИК вкл, Обогреватель вкл) |
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
Распознание объекта | 546м |
Расстояние фокусировки | 10мм~ 1500мм |
Регулировка усиления (AGC) | Авто / Вручную |
Режим день/ночь | ИК фильтр (ICR) / цвет / Ч/Б |
Режимы работы PTZ | 5 Шаблонов; 8 Туров; Панорамирование; Сканирование |
Сетевые интерфейсы | 1 RJ-45 |
Сетевые протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x |
Скорость затвора | 1/1s~1/30,000s |
Скорость по предустановкам | Поворот.: 240°/с; Наклон: 200°/с |
Скорость ручного управления | Поворот.: 0.1° ~ 200°/с; Наклон: 0.1° ~ 120°/с |
Совместимость | ONVIF Profile S&G, API |
Стеклоочиститель | Есть |
Степень защиты | IP67 |
Тип подсветки | ИК |
Триггеры тревоги | Smart функции, отключение сети, конфликт IP, незаконный доступ |
Углы обзора | 64.55° ~ 1.5° |
Управление подсветкой | Авто/вручную |
Управление потоком | CBR/VBR |
Управление фокусом | Авто / вручную |
Установки действий при простое (Idle Motion) | Вызов Предустановки/Сканирования/Тура/Обхода при отсутствии команд в указанный период |
Установки скорости PTZ | Человеко-ориентированное фокусное расстояние / скорость адаптации |
Цифровое увеличение | 16х |
Частота кадров (главный поток) | 1080p / 1.3МП / 720p: (1~50 к/с) |
Частота кадров (доп. поток) | D1/CIF: (1 ~ 25 к/с) |
Частота кадров (доп2. поток) | 1080p / 1.3МП / 720p (1 ~ 25 к/с) |
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Есть |
Тип объектива | Трансфокатор |
Фокусное расстояние | 5.7мм~275мм |
Баланс белого | Автоматический / Ручной / ATW / В помещении / На улице |
Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
Питание | AC 24V/5A(±25%) |
Размеры | Φ300(мм) x 527.3(мм) |
Вес | 13кг |
Рабочая температура | 40°C ~ 70°C |
ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНАМ
Пн - Пт: 9.00 - 19.00
Сб: 10.00 - 17.00
ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 99$
В ТЕЧЕНИИ 14 ДНЕЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ