Категории
DH-VTH1660CH 10" IP монитор
PoE | Passive PoE VTNS1060A |
RS485 | Есть |
Аудио вход | Всенаправленный микрофон |
Аудио выход | Встроенный динамик |
Аудио компрессия | G.711 |
Влажность | 10 ~ 90% RH |
Двусторонний разговор | Поддержка двусторонней связи |
Дисплей | 10" |
Локальное хранилище | Встроенная Micro SD на 8Гб, расширение до 32Гб |
Метод работы | Сенсорные кнопки |
Монтаж | Врезной / накладной |
Операционная система | Embedded LINUX OS |
Потребляемая мощность | Ожидание: 1.5Вт, Рабочий режим: 7Вт |
Разрешение дисплея | 1024x600, емкостный |
Релейные выходы | 1 |
Сетевые протоколы | TCP/IP, SIP |
Тревожные входы | 6 |
Ethernet | RJ45 10/100 Мб/с |
Питание | DC 12В |
Размеры | 260x189x22 мм |
Рабочая температура | -10° ~ +55° С |
ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНАМ
Пн - Пт: 9.00 - 19.00
Сб: 10.00 - 17.00
ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 99$
В ТЕЧЕНИИ 14 ДНЕЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ