Категории
DHI-ASA1222E-S Автономный терминал учета рабочего времени
ROM/RAM | 16 Мб Flash |
USB | Host |
Аудио | Внешний электронный звонок |
Влажность | 5%-95% |
Голосовая подсказка | Есть |
Дисплей | 2,4-дюймовый цветной экран TFT |
Интерфейс связи | TCP/IP |
Интерфейсы выхода | 1 реле |
Клавиатура | Есть |
Метод работы | Автономный терминал учета рабочего времени |
Монтаж | Настеный, внутренний |
Память карт и событий | 100 000 событий, 1000 пользователей, 10 000 записей |
Память отпечатков пальца | 2000 |
Режим проверки | Отпечаток пальца / пароль, только отпечаток пальца, только пароль |
Режим расписания | По пользователю / по отделу |
Режим сравнения отпечатков пальцев | Время отклика ≤1.5с, коэффициент ложного пропуска (FAR) - ≤0.00004%, коэффициент ложного отказа в допуске (FRR) - ≤0.15% |
Процессор | 32-битный |
Питание | DC 5В/1000 мА |
Размеры | 175 х 120 х 23 мм |
Вес | 350 г |
Рабочая температура | -10°C ~ +55°C |
ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНАМ
Пн - Пт: 9.00 - 19.00
Сб: 10.00 - 17.00
ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 99$
В ТЕЧЕНИИ 14 ДНЕЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ